Her ser du en oversigt over de kommende pokerturneringer på Card Casino i Prag. Der tages forbehold for ændringer i skemaet.
Brug den grønne forespørgsels knap i højre side, hvis du ønsker at deltage i en af disse events. Har du spørgsmål eller andet så er du også velkommen til at kontakte os på telefon: (+45) 70 20 00 80.
Er du ikke vant til at regne i tjekkiske valuta, så brug vores valutaberegner her til højre.
| Dato: | Poker event | Turneringsinfo | Re-entry | Price pool |
|---|---|---|---|---|
| Dato: | Poker event | Turneringsinfo | Re-entry | Price pool |
| 10.4.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour Main Event DAG 1 | 7.500 +400 | 1 re-entry | 1000000 |
| 11.4.13 17:00 | Tjekkisk Poker Tour Main Event Day 2 | -------- | 1000000 | |
| 11.4.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour side event | 1.000 +200 | 1 | 200000 |
| 12.4.13 17:00 | Turbo Satellite til Celelebrity Special 20,04 | 300 | 1 re-entry | 6600 |
| 12.4.13 19:00 | NLH Freezeout - multi re-entry | 400 | M re-entry | 50000 |
| 13.4.13 18:00 | Celebrity Poker Tour 2013 Special | 500 +100 | 500 | 250000 |
| 14.4.13 18:00 | LIVE spil lukket | |||
| 15.4.13 17:00 | Turbo Satellite til Celelebrity Special 20,04 | 300 | 1 re-entry | 4400 |
| 15.4.13 19:00 | Celebrity Poker Tour 2013 | 500 +100 | 500 | 50000 |
| 16.4.13 17:00 | Turbo Satellite til Celelebrity Special 20,04 | 300 | 1 re-entry | 4400 |
| 16.4.13 19:00 | Pot Limit Omaha Freezeout | 750 +50 | 20000 | |
| 17.4.13 17:00 | Turbo Satellite til Celelebrity Special 20,04 | 300 | 1 re-entry | 11000 |
| 17.4.13 19:00 | Celebrity Poker Tour 2013 | 500 +100 | 500 | 150000 |
| 18.4.13 17:00 | Turbo Satellite til Celelebrity Special 20,04 | 300 | 1 re-entry | 6600 |
| 18.4.13 19:00 | Satellite for tjekkisk Poker Tour 2,5 fra 18:00 am Dag 1A billet CZK 5.000 | 200 | 200 | 50000 |
| 19.4.13 17:00 | Turbo Satellite til Celelebrity Special 20,04 | 300 | 1 re-entry | 6600 |
| 19.4.13 19:00 | NLH Freezeout - multi re-entry | 400 | M re-entry | 50000 |
| 20.4.13 16:00 | Turbo Satellite til Celelebrity Special 20,04 | 300 | 1 re-entry | 11000 |
| 20.4.13 18:00 | Celebrity Poker Tour 2013 Special | 1.000 +200 | 1 | 500000 |
| 21.4.13 18:00 | Cash game åbne | |||
| 22.4.13 19:00 | Celebrity Poker Tour 2013 | 500 +100 | 500 | 100000 |
| 23.4.13 19:00 | Satellite for tjekkisk Poker Tour Dag 1A 05.02, billet CZK 5.000 | 400 | M re-entry | 20000 |
| 24.4.13 19:00 | Celebrity Poker Tour 2013 | 500 +100 | 500 | 100000 |
| 25.4.13 19:00 | Satellite for tjekkisk Poker Tour Dag 1A 05.02, billet CZK 5.000 | 200 | 200 | 50000 |
| 26.4.13 19:00 | NLH Freezeout, multi re-entry | 400 | M re-entry | 50000 |
| 27.4.13 18:00 | Celebrity Poker Tour 2013 Special | 500 +100 | 500 | 250000 |
| 28.4.13 18:00 | Cash game åbne | |||
| 29.4.13 19:00 | Celebrity Poker Tour 2013 | 500 +100 | 500 | 100000 |
| 30.4.13 18:00 | Tjekkisk VIP Poker Tournament League - kun ved invitation | ------- | 15500 | |
| 30.4.13 19:30 | NLH Freezeout, multi re-entry | 300 | M re-entry | 30000 |
| 1.5.13 19:00 | Super Satellit den tjekkiske Poker Tour 5,2billet CZK 5.000 | 200 | 200 | 100000 |
| 1.5.13 20:00 | Tjekkisk Poker Tour High Roller | 18.5 | 1 re-entry | |
| 2.5.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour Main Event Dag 1A | 5.000 +300 | 1 re-entry | 1000000 |
| 3.5.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour Main Event DAY 1B | 5.000 +300 | 1 re-entry | 1000000 |
| 4.5.13 16:00 | Tjekkisk Poker Tour Main Event Day 2 | --------- | 1000000 | |
| 4.5.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour side event 1 | 1.000 +200 | 1 | 300000 |
| 5.5.13 16:00 | Tjekkisk Poker Tour Main Event Dag 3 | ------- | 1000000 | |
| 5.5.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour side event 2 ..... 6 MAX | 1.000 +100 | M re-entry | 100000 |
| 16.5.13 20:00 | Betfair Poker LIVE 2013 Prag side event | 1000 +100CZK | ||
| 17.5.13 16:00 | Betfair Poker LIVE Prag 2013 freeroll | ------- | 2,000 USD | |
| 17.5.13 20:00 | Betfair Poker LIVE Prag 2013 SPILLERE PARTY | --------- | ||
| 18.5.13 16:00 | Betfair Poker LIVE 2013 Prag Main Event DAG 1 | 650 + 50 USD | 75,000 USD | |
| 19.5.13 14:00 | Premier League Predictor Freeroll (1x Betfair Live-pakke GTD) | --------- | ||
| 19.5.13 15:00 | Betfair Poker LIVE 2013 Prag Main Event DAG 2 | ------- | 75,000 USD | |
| 19.5.13 18:00 | Betfair Poker LIVE 2013 Prag sideevent TURBO deep stack | 2000 +150 CZK | ||
| 23.5.13 19:00 | Satellite tjekkiske Poker Tour Masters billet 3,200 CZK | 300 | 1 re-entry | 32000 |
| 24.5.13 16:00 | Turbo Satellite til tjekkisk Poker Tour Masters billet 3,000 CZK | 300 | 1 re-entry | 15000 |
| 24.5.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour Masters Dag 1A | 3.000 +200 | 1 re-entry | 1000000 |
| 25.5.13 16:00 | Turbo Satellite til tjekkisk Poker Tour Masters billet 3,000 CZK | 300 | 1 re-entry | 15000 |
| 25.5.13 18:00 | Tjekkisk Poker Tour Masters DAG 1B | 3.000 +200 | 1 re-entry | 1000000 |
| 26.5.13 16:00 | Tjekkisk Masters Poker Tour DAG 2 | -------- | 1000000 | |
| 26.5.13 18:00 | Celebrity Poker Tour 2013 MAX 8 freezeout, multi re-entry | 500 +100 | M re-entry | 50000 |







