11-01-2016 kl. 02:39 – Michael Stampe tager sideeventet ned og vinder 2010€
11-01-2016 kl. 02:19 – Michael Stampe er nu heads up i sideeventet
11-01-2016 kl. 01:54 – Vi har stadig Michael Stampe med i sideeventet, sidste dansker tilbage, 3 spillere tilbage
11-01-2016 kl. 01:44 – Der er indgået deal, Chuc Khuu er økonomisk vinder
Chuc Khuu: 16.000€
2 prize: 13.000€
3 prize: 9830€
4 prize: 9830€
Chuc Khuu kvalificerede via 888 poker for kun 60$ – dem lavede han så lige om til 16.000€
Vil du kvalle dig til vores næste tur ved 888 poker, så klik her og opret en konto – Download 888
11-01-2016 kl. 01:33 – Der diskuteres deal igen
11-01-2016 kl. 01:29 – Deal ikke gennemført
Chuc er massiv chipleader, så han tilbyder at der kan gå 2500€ fra første pladsen og dele blandt de sidste 3 spillere, men der bliver ingen deal da en spiller siger nej.
11-01-2016 kl. 01:29 – Der bliver snakket deal i main eventet
11-01-2016 kl. 01:28 – Kim Christensen, sidste dansker ude som nr. 5 til 5920€
Kim kommer all in med AQ mod A3, men modstanderen løber desværre en 3 outer.
11-01-2016 kl. 01:25 – Main event igang igen, level 29
11-01-2016 kl. 01:24 – Karl Flagsted Ranum casher 592€ i sideeventet som nr. 5
11-01-2016 kl. 01:23 – Steen casher 463€ i sideeventet som nr. 6
11-01-2016 kl. 01:19 – Cirka count på de tilbageværende spillere
Sæde 2: 3mil
Chuc sæde 3: 9,5mil
Sæde 7: 3 mil
Sæde 8: 3mil
Sæde 9: 2,5mil
11-01-2016 kl. 01:19 – Break in Main event
Chuc has around 9,5mil, nearly half of the chips.
The last danish player Kim has around 3mil
11-01-2016 kl. 01:13 – Chuc sends another player on the rail and adds around 2mil to his stack
Chuc has pocket nines against KQ
11-01-2016 kl. 00:59 – Side eventets finalebord er også flyttet hen i nærheden af ME finalebordet så her lidt billeder af de sidste 3 danskere
11-01-2016 kl. 00:53 – Der er 6 spillere tilbage, min cash er: 4520€
Chuc er stadig massiv chipleader med omkring 8,5 mil chips
Level hedder: 80k/160k A: 20k med 20min til levelskift.
11-01-2016 kl. 00:53 – Dansker fra Norge
Vi har stadig dansk håb, et par brødre fra Norge har selv fundet herned, og Kim som sidste mand hedder har spillet en rigtig flot turnering, så han fortjener også lidt opmærksomhed og send gerne masser af skrub. Han taber lige har omkring 800k, da han folder til hans nabos all in.
11-01-2016 kl. 00:10 – Jesper Arnfelt Rasmussen ude som nr. 8 – Cascher 2440€
Chuc blev bødlen med 88 mod Jespers A8, Jesper skubbede og Chuc kaldte.
11-01-2016 kl. 00:09 – Finalebordet
11-01-2016 kl. 00:02 – Jesper Arnfelt Rasmussen 900k
Jesper har desværre været ret kort død det seneste stykke tid, så han er nu nede i omkring 900k
11-01-2016 kl. 00:01 – Chuc is putting pressure on the other player as chipleader
He has more than 6mil in chips, out of a total of around 21,4million chips in play.
10-01-2016 kl. 23:55 – Level 27
10-01-2016 kl. 23:15 – Igang igen, level 26
50k/100k A: 10k
9 spillere tilbage
10-01-2016 kl. 23:05- Chip count in the break
Jesper Arnfelt Rasmussen: 1.8mil
Chuc Khuu: 4.9mil
10-01-2016 kl. 22:59 – Chuc Khuu takes out the last woman in the tournament
Chuc calls an all in with AQ, the other player have A3s. Flop hits nothing and he wins a pot around 1mil.
Pictures of the final table
10-01-2016 kl. 22:31 – 10 spillere tilbage og final table, turneringen er på pause indtil de kommer på plads
10-01-2016 kl. 22:14 – Jesper Arnfelt Rasmussen sender endnu en spiller på railen
Jesper har AK i ruder og kalder en semi short stack som har A3 off. 3 kommer på floppet, men også 3 ruder.
10-01-2016 kl. 22:14 – Level 23
10-01-2016 kl. 21:57 – Chuc Khuu sends a player on the rail, now 14 players remaining. Min. cash is 1330€
10-01-2016 kl. 21:55 – Chuc Khuu make a epic lay down
Preflop goes like 200k, Chuc and one more calls, so three players in the pot. Flop is AQ3 rainbow, short stack pushes all in with around 300k, Chuc insta call, and third players pushes all in with around 1.1mil more. Chuc thinks for long time and end up folding his AJ. The other players has AT and AQ, so very nice laydown from Chuc.
10-01-2016 kl. 21:34 – Level 24
10-01-2016 kl. 21:30 – Jesper Arnfelt Rasmussen dobbler med AJspar mod 88
Jesper skubber all in og bliver kaldt, modstanderen har 88 i hulen, Jesper fanger sit A på river, han er nu i ca. 1,4mil
10-01-2016 kl. 21:30 – Jesper Arnfelt Rasmussen i 810k
10-01-2016 kl. 21:16 – Jesper Arnfelt Rasmussen er ude og arbejde
Jesper har omkring 500k, med blinds 20k/40k kræver det at han arbejder lidt for at holde sig kørenden, han har også lige taget et par runder ned først med et solidt raise og hånden efter med et all-in. Om han ønskede kald i nogle af hænderne vides ikke, men det bygger da lidt på hans stak.
10-01-2016 kl. 20:46 – 16 spillere tilbage
10-01-2016 kl. 20:46 – Så er main event igang igen
20k/40k a: 6k
19/357 tilbage
2 gæster med endnu
10-01-2016 kl. 20:16 – 30min pause på Main event
Counts:
Jesper Arnfelt Rasmussen: 582k
Chuc Khuu: 4,3mil
10-01-2016 kl. 20:10 – Chuc Khuu wins massive pot, aroundt 3.5mil
Chuc ends all in agains with AK against JJ pre-flop. The flop is with him and he sends a player on the rail. Chuc is somewhere above 3,5 mil chips now and is big chipleader. Around 21mil chips in play now. 19 players left.
10-01-2016 kl. 19:59 – Thomas Pedersen ude som nr. 21
Thomas skubber i sen postion, bliver kaldt af bb som har KTs, Thomas skubbede med K3off. Floppet er med ham som slår AA3, men desværre kommer der en tier på river. Thomas casher 930€
10-01-2016 kl. 19:58 – Action på bordet med Jesper og Chuc
En spiller skubber all in, Chuc kalder og Jesper overvejer også at kalde, men folder da han har endnu en spiller bag sig.
Chuc kommer ind med AQ mod AK, AK holder hjem og chuc taber omkring 400k
10-01-2016 kl. 19:52 – Jesper Arnfelt Rasmussen i boks men ender med at folde til et all-in
10-01-2016 kl. 19:43 – Jesper Arnfelt Rasmussen inder 200k pot
10-01-2016 kl. 19:37 – Igang igen
Spillet er blevet flyttet op i de bløde stole, hvor I også ser TV bordet i baggrunden – som desværre ikke streamer idag.
10-01-2016 kl. 19:37 – Count på Poker Tours spillerne
Thomas Pedersen har ca 300k
Jesper Arnfelt Rasmussen har ca. 800k
Chuc Khuu har ca. 2.2mil
10-01-2016 kl. 19:25 – Seat redraw, 24 spillere tilbage
Spillet er nu på pause da der er seat redraw.
10-01-2016 kl. 19:24 – Level 22 igang
10-01-2016 kl. 19:18 – Kim Bach Jespersen ude
Kim kigger ned i KK og skubber med 300k-ish, kommer ind mod AJ, men desværre kommer der et A på floppet. Kim slutter som nr. 27 til 830€
10-01-2016 kl. 19:18 – Kim Bach Jespersen hænger i
Kim har haft et par svære beslutninger med først 88 og 44, hvor flere spillere er all-in inden ham, så han kan ikke finde et kald frem, 44 havde ellers slået set og så havde han været rigtig godt med. Men han holder ud og skal nok komme stærkt igen på det rigtige tidspunk.
10-01-2016 kl. 19:09 – Thomas Pedersen i action
Alle folder om til Thomas, som sidder i sb, han skubber stakken men bb har ikke lyst til at lege med.
10-01-2016 kl. 19:09 – Jesper Arnfelt Ræsmussen slår endnu en spiller ud
Jesper skubber all in på floppet, modstanderen vælger at kalde med med K9 mod Jespers TT og en spar.
10-01-2016 kl. 18:58 – Jesper Arnfelt Ræsmussen slår en spiller ud
Jesper kommer all in med 99 mod AJ, hans 99 holder hjem og er nu i 590k
10-01-2016 kl. 18:27 – Chuc Khuu wins 2.1mil pot
Chuc wins with a straight and busted 2 players. The pot was at least 2.1mil, so he has around 2.3mil chips now.
10-01-2016 kl. 18:18 – Peter Kristensen er ude som nr. 36
10-01-2016 kl. 17:55 – Level 20 godt igang
10k/20k a: 3k
37/357 tilbage
4 gæster med endnu
10-01-2016 kl. 17:55 – Chipcount
888 DAPT New Year Poker Festival | Statstack | First break | Second break | ||
---|---|---|---|---|---|
Chuc | Khuu | UK | 450000 | 900000 | |
Kim | Jespersen | Denmark | 316.000 | 280000 | 487000 |
Thomas | Pedersen | Denmark | 40.000 | 240000 | 450000 |
Jesper Arnfelt | Rasmussen | Denmark | 330000 | 414000 | |
Peter | Kristensen | Denmark | 38.500 | 100000 | 260000 |
Tobias | Seide | Denmark | 318.000 | 510000 | busted |
Henrik | Nielsen | Denmark | 280.000 | 420000 | busted |
Lars | Andersson | Denmark | 267.500 | 244000 | busted |
Gert | Andersen | Denmark | 92.000 | 226000 | busted |
Peter | Mathiasen | Denmark | 63.500 | 220000 | busted |
Rene | Adamsen | Denmark | 253.500 | 200000 | busted |
Jonas | Reher | Denmark | 224.500 | 140000 | busted |
Jorgen | Andersen | Denmark | 130.000 | 130000 | busted |
Jorgen | Jensen | Denmark | 114.000 | 114000 | busted |
Bjorn | Jensen | Denmark | 277.000 | busted | busted |
Kim | Jensen | Denmark | 209.500 | busted | busted |
Rune | Hastrup | Denmark | 199.500 | busted | busted |
Nicolai | Knudsen | Denmark | 170.000 | busted | busted |
Leif | Nielsen | Denmark | 147.500 | busted | busted |
Benjamin | Jensen | Denmark | 118.000 | busted | busted |
Tage Thormod | Damkjaer | Denmark | 117.500 | busted | busted |
Torben Bang | Jensen | Denmark | 96.000 | busted | busted |
Aase Espensen | Stampe | Denmark | 79.000 | busted | busted |
David | Danielsen | Denmark | 64.500 | busted | busted |
Jens | Hansen | Denmark | 55.000 | busted | busted |
Jane Kaae | Meyer | Denmark | 145.000 | 170000 | busted |
10-01-2016 kl. 17:25 – Fem Poker Tours spillere tilbage ud af de 43 tilbageværende.
Her er de sidste fem Poker Tours deltagere. Vi ønsker dem alt held og lykke og håber på at se et par af dem ed finale bordet.
10-01-2016 kl. 17:18 – Reher ryger ud som nummer 45 og går også hjem med 570 Euro.
Reher har længe siddet og spillet tight, da hans stack længe har æret lav, så var overordnet godt tilfreds med at ryge i pengene.
10-01-2016 kl. 17:13 – Peter ryger ud som nummer 47 og når heldigvis i pengene.
Han går all-in pre-flob med AK mod A9, hans modstander rammer en 9’er på flobbet og Peter må sande han er ude af Main Event som den første der går i pengene.
10-01-2016 kl. 17:06 – Main events bobbleboy blev den danske spiller Rene.
Den sværeste tjens som turnerings poker spiller er at blive bobbleboy og den ære gik i år til Rene med 99 mod AQ. Modstander rammer A på flobbet og resten af blanke kort. Selvom Rene var foran pre-flob ender han desværre som turneringens bobbleboy.
10-01-2016 kl. 17:06 -Så ramte vi boblen til Main Event på Kings Casino. De spiller hånd for hånd om ikke at blive turneringens bobbleboy.
Vi ønsker dem alle sammen held og lykke her fra Poker Tours.
10-01-2016 kl. 17:00 – Tobi taber en all-in.
Tobi går all-in pre-flop med KJs i klør mod TT. Han ender med at tabe en pulje på 230K. Han sidder nu med 160K, med blinds på 6000/12000 og 2000 ante.
10-01-2016 kl. 16.56 – 2 danskere kæmper om 200K pulje.
Kalle og Kim battelede om en stor pulje. Kim går all-in med straight på river, hvor Kalle vælger at folde. Kim nu i 430K.
10-01-2016 kl. 16.26 – Level 18 i main event
Bonus info: Jesper Arnfelt Rasmussen blev lidt uvenner med en på hans bord, der blev trashtalket meget, men de er heldigvis på god talefod igen
10-01-2016 kl. 16.26 – 3 vejs all-in Thomas Pedersen involveret
Thomas Pedersen kommer ind med AK mod AA og 99, esserne holder desværre hjem
10-01-2016 kl. 16.16 – Tobias Seide i action igen
Tobias kigger ned i QQ og kommer ind mod 55, men der sejler en 5’er ind på floppet. Han taber en pot på over en mil.
10-01-2016 kl. 16.16 – Billeder af spillerne i main eventet
10-01-2016 kl. 16.11 – Tobias Seide buster en spiller med AA
Tobias skubber med AA i hulen og bliver kaldt af AJ, hans AA holder hjem og han vinder en pot på ca 200k.
10-01-2016 kl. 16.03 – Feltet bliver mindre og mindre, nu 64 tilbage
10-01-2016 kl. 15.55 – Jane Meyer er ude
Jane har AQ på hånden, rammer A på floppet og skyder stakken ind, men hun er desværre slået af ukendt hånd.
10-01-2016 kl. 15.50 – Side event er startet
Så kører der også sideevent, mange danskere er registeret. Buy-in 75€ og garanteret 5000€
10-01-2016 kl. 15.50 – Chip count i main eventet
888 DAPT New Year Poker Festival | Statstack | First break | ||
---|---|---|---|---|
Tobias | Seide | Denmark | 318.000 | 510000 |
Chuc | Khuu | UK | 450000 | |
Henrik | Nielsen | Denmark | 280.000 | 420000 |
Jesper Arnfelt | Rasmussen | Denmark | 330000 | |
Kim | Jespersen | Denmark | 316.000 | 280000 |
Lars | Andersson | Denmark | 267.500 | 244000 |
Thomas | Pedersen | Denmark | 40.000 | 240000 |
Gert | Andersen | Denmark | 92.000 | 226000 |
Peter | Mathiasen | Denmark | 63.500 | 220000 |
Rene | Adamsen | Denmark | 253.500 | 200000 |
Jane Kaae | Meyer | Denmark | 145.000 | 170000 |
Jonas | Reher | Denmark | 224.500 | 140000 |
Jorgen | Andersen | Denmark | 130.000 | 130000 |
Jorgen | Jensen | Denmark | 114.000 | 114000 |
Peter | Kristensen | Denmark | 38.500 | 100000 |
Bjorn | Jensen | Denmark | 277.000 | busted |
Kim | Jensen | Denmark | 209.500 | busted |
Rune | Hastrup | Denmark | 199.500 | busted |
Nicolai | Knudsen | Denmark | 170.000 | busted |
Leif | Nielsen | Denmark | 147.500 | busted |
Benjamin | Jensen | Denmark | 118.000 | busted |
Tage Thormod | Damkjaer | Denmark | 117.500 | busted |
Torben Bang | Jensen | Denmark | 96.000 | busted |
Aase Espensen | Stampe | Denmark | 79.000 | busted |
David | Danielsen | Denmark | 64.500 | busted |
Jens | Hansen | Denmark | 55.000 | busted |
10-01-2016 kl. 15.50 – Level 17 igang
10-01-2016 kl. 15.35 – Break
10-01-2016 kl. 15.20 – Rene Adamsen taber 400k pot
10-01-2016 kl. 15.20 – Thomas Pedersen skubber og dobbler
Thomas går all in med 100k med AQ på hånden kommer op mod KT, damen rammes på floppet og han tager den ned, han er nu i godt 200k
10-01-2016 kl. 14.58 – Nicolai Knudsen er ude
Nicolai skubber med AQoff, bliver kaldt af K5s, og flopper 2hjerter, sidste hjerte kommer på turn og Nicolai må desværre se sig slået.
10-01-2016 kl. 14.58 – 91 spillere tilbage
91 ud af 357 spillere tilbage, der er penge til top 47, som casher min 570€
10-01-2016 kl. 14.55 – Rene Adamsen nyder hans udsigt – hvis I forstå sådan en lille en
10-01-2016 kl. 14.52 – Jørgen Dyhrberg Andersen dobbler
10-01-2016 kl. 14.49 – Leif Otto Nielsen ude
Leif skubber ca. 86k med A6s, Jesper Arnfelt Rasmussen finder et kald frem med KToff, kortene ender med at være med Jesper fremt for Leif og Leif må desværre joine os andre på railen. Vi kan godt lidt at prøve at finde det positive her på bloggen og i denne historie må det være at chipsene gik til en dansker.
10-01-2016 kl. 14.45 – Level 16 igang
10-01-2016 kl. 14.45 – Thomas ‘kalle’ Pedersen godt fra start
Thomas startede dagen idag med 50k, men der gik ikke længe før han fik den skudt op i 300k, desværre kommer han kort efter ind i en pot hvor han taber 150k, så han sidder nu med 150k, men stadig bedre end hans udgangspunkt, så det går den rette vej.
10-01-2016 kl. 14.44 – Jørgen Dyhrberg Andersen
Jørgen startede i godt 130k, men har desværre ikke haft kortene med sig, han er nu i ca. 96k – CHIP AND A CHAIR!
10-01-2016 kl. 14.39 -Tobias Seide fortsætter den gode stil
Man må sige at Tobias denne weekend kan holde på to kort, han vandt jo sideeventet i fredags og idag er han også kommet rigtig godt fra start og har bygget stakken op i 450k.
10-01-2016 kl. 14.39 -Nicolai Knudsen er nu i 122k
Han skubber men får ingen kald og samler en masse bb ind.
10-01-2016 kl. 14.36 -Torben Bang Jensen er ude
Torben sidder i bb, cutoff clicker og Torben er eneste kalder, floppet slår 8 høj, Torben skubber (han havde ca. 60k i start af hånden), bliver kaldt af AA som er foran, Torben har dog chancen for streg som bliver endnu større på turn, men river blanker desværre.
10-01-2016 kl. 14.36 -Tage Damkjær er ude
Tage har QQ mod AK, Tage får set i damer, men river sejler den fjerde ruder ind som giver modstanderen en flush.
10-01-2016 kl. 14.28 -Jens Peter Hansen er ude med AK
Han skubber med AK og bliver kaldt af AQ – begge får straight på bordet, men der er desværre også 4 spar, som modstanderen har en af og han må desværre se sig slået.
10-01-2016 kl. 14.22 – Aase Stampe er all in med 55
Aase er all-in med 55 og bliver kaldt af AA, desværre holder AA hjem og hun har nu kun få bb tilbage.
10-01-2016 kl. 14.22 – Tobias Seide 2 x AA
Tobias har allerede fået AA to gange, desværre fik han ikke taget nogen ud af turneringen på det, men fik bygget ok til stakken.
10-01-2016 kl. 14.20 – Jesper Arnfelt Rasmussen slår to spillere ud
Jesper har allerede gjort en ende på to spillere på hans bord og er nu i over 300k
10-01-2016 kl. 14.15 – Peter Christensen er nu i 120k
Han vinder med AK mod A8
10-01-2016 kl. 14.15 – Bjørn Jensen er desværre busted
10-01-2016 kl. 14.14 – Peter Mathiasen dobler
Han går all in med QQ mod KJ og den holder hjem med en ekstra Q på turn.
10-01-2016 kl. 14.00 – Så er main eventet igang
10-01-2016 kl. 13.49 – Resultaterne fra side eventet igår
Igår havde vi en god flok danskere i pengene, det endte således i pengene:
2. Sanhareb Oraha 3599€
3. Jørgen Jensen 2979€
4. Jesper Arnfelt Rasmussen 2751€
14. Thomas Larsen 375€
19. Kenneth Larsen 300€
21. Rene Adamsen 275€
26. Torben Bang Jensen 250€
10-01-2016 kl. 13.45 – 15 min til kampstart
Om ikke så længe går main eventet finale dagen igang. Vi glæder os til at berette om hvordan det går med danskerne.
10-01-2016 kl. 01,00
Sådan sidder danskerne på finale dagen
Name | Firstname | Nationality | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
Jensen | Kim | Denmark | 209 500 | 83 | 1 |
Wasserbauer | Robin | Austria | 513 500 | 83 | 4 |
Stach | Zdenek | CZE | 80 500 | 83 | 2 |
Schumacher | Lauren | France | 201 000 | 83 | 5 |
Firsov | Alexander | RUS | 82 500 | 83 | 3 |
Büscher | Marcel | Germany | 183 500 | 83 | 6 |
Nemcov | Aleksandr | RUS | 121 000 | 83 | 8 |
Hastrup | Rune | Denmark | 199 500 | 83 | 7 |
Alich | Daniel | Germany | 128 500 | 84 | 8 |
Najman | Jirí | CZE | 85 000 | 84 | 2 |
Westenberg | Marc | Germany | 79 000 | 84 | 3 |
Bartos | Martin | Slovakia | 80 000 | 84 | 6 |
Andersen | Jorgen | Denmark | 130 000 | 84 | 5 |
Bieringer | Joachim | Germany | 46 000 | 84 | 1 |
Fischer | Manuel | Germany | 389 000 | 84 | 7 |
Christensen | Kim | Denmark | 168 000 | 84 | 4 |
Schytte | Sebastian | Germany | 113 500 | 85 | 2 |
Megatron | Germany | 236 500 | 85 | 1 | |
Kristensen | peter | Denmark | 38 500 | 85 | 6 |
Schmidt | Daniel | Germany | 298 500 | 85 | 4 |
Joa | Mark | Estonia | 53 500 | 85 | 5 |
Adamsen | Rene | Denmark | 253 500 | 85 | 8 |
Dünstl | August | Germany | 167 500 | 85 | 7 |
Jorgensen | Jens | Denmark | 90 500 | 85 | 3 |
Nielsen | Henrik | Denmark | 280 000 | 86 | 4 |
Zukernik | Philipp | Canada | 81 000 | 86 | 5 |
Strugari | Vasile | Romania | 313 000 | 86 | 7 |
Reher | Jonas | Denmark | 224 500 | 86 | 2 |
Nemo | Germany | 249 000 | 86 | 6 | |
Moliterni | Vincenzo | Germany | 573 500 | 86 | 8 |
Pignataro | Manal | Germany | 213 500 | 86 | 1 |
Jensen | Bjorn | Denmark | 277 000 | 86 | 3 |
CARLOS | Poland | 417 000 | 87 | 8 | |
Medesan | Alain | Germany | 65 000 | 87 | 4 |
Leo Tran | Germany | 115 500 | 87 | 7 | |
Khuu | Chuc | GBR | 183 000 | 87 | 2 |
Andersson | Lars | Denmark | 267 500 | 87 | 5 |
NeverTheJerk | Germany | 77 500 | 87 | 3 | |
Knudsen | Nicolai | Denmark | 170 000 | 87 | 1 |
Yamshchikova | Anna | RUS | 316 000 | 87 | 6 |
Christensen | Peter | Denmark | 121 500 | 88 | 7 |
Jensen | Torben Bang | Denmark | 96 000 | 88 | 1 |
Fischer | Michael | Germany | 96 000 | 88 | 8 |
ALi Baba | Germany | 188 500 | 88 | 5 | |
Copinga | Swier | Germany | 73 000 | 88 | 2 |
WASI | Austria | 215 000 | 88 | 6 | |
Seiler | Jonathan | Germany | 294 500 | 88 | 4 |
Gruber | Michael | Germany | 163 500 | 88 | 3 |
Lüdtke | Florian | Germany | 179 000 | 89 | 4 |
Cyborg | Germany | 194 500 | 89 | 2 | |
Koch | Karl-Heinz | Germany | 182 500 | 89 | 3 |
Yosifov | Sabin | Germany | 143 500 | 89 | 1 |
Vlasánek | Ondrej | CZE | 266 500 | 89 | 6 |
Köchy | Christoph Johannes | Germany | 165 500 | 89 | 8 |
Hewwer | CZE | 302 500 | 89 | 5 | |
Damkjaer | Tage Thormod | Denmark | 117 500 | 89 | 7 |
Dietz | Roland | Germany | 188 500 | 90 | 2 |
Loup De Mer | Germany | 81 000 | 90 | 1 | |
Jensen | Jorgen | Denmark | 114 000 | 90 | 4 |
Yves | Andres | Switzerland | 143 500 | 90 | 6 |
Moldovan | Tudor-Daniel | Germany | 115 000 | 90 | 7 |
Jensen | Benjamin | Denmark | 118 000 | 90 | 5 |
Meyer | Jane Kaae | Denmark | 145 000 | 90 | 3 |
Brouwers | Andre | Germany | 201 500 | 90 | 8 |
Holer | Marek | CZE | 207 000 | 91 | 2 |
Radomski | Karol | Poland | 173 500 | 91 | 3 |
Klimek | David | Austria | 308 500 | 91 | 4 |
Jalba | Eusebiu-Nicolae | Germany | 230 000 | 91 | 7 |
Mathiasen | Peter | Denmark | 63 500 | 91 | 6 |
Misailidis | Konstantinos | Greece | 213 500 | 91 | 8 |
Moravec | Denis | Slovakia | 156 000 | 91 | 5 |
Nielsen | Leif | Denmark | 147 500 | 92 | 3 |
Míka | Ladislav | CZE | 132 000 | 92 | 6 |
Rasmussen | Jesper | Germany | 188 500 | 92 | 7 |
Gann | Andreas | Germany | 95 500 | 92 | 8 |
Heinz | Marcel | Germany | 120 000 | 92 | 2 |
Lapschikki79 | Germany | 83 500 | 92 | 5 | |
Schlaugat | Martin | Germany | 36 500 | 92 | 4 |
Karasu | Nuran | Germany | 365 500 | 92 | 1 |
Istrate | Claudius | Germany | 151 500 | 93 | 1 |
Arkun | Hüseyin | Germany | 217 500 | 93 | 4 |
Madsen | Freddy Hougaard | Denmark | 155 500 | 93 | 6 |
Kreilein | Michael | Canada | 174 000 | 93 | 3 |
Holman | Tomás | CZE | 487 500 | 93 | 2 |
7andar Jr. | Germany | 78 000 | 93 | 8 | |
Greizinger | Martin | CZE | 130 500 | 93 | 5 |
Andersen | Gert | Denmark | 92 000 | 93 | 7 |
Pedersen | Thomas | Denmark | 40 000 | 94 | 2 |
Tegtmeier | Dominic | Germany | 113 500 | 94 | 5 |
Jimmy | Albania | 128 000 | 94 | 7 | |
Anh | Do | Viet Nam | 208 500 | 94 | 6 |
7andar | Slovakia | 91 000 | 94 | 1 | |
Danielsen | David | Denmark | 64 500 | 94 | 4 |
Goofy | Germany | 122 500 | 94 | 8 | |
Dennis S | Germany | 132 000 | 94 | 3 | |
Stampe | Aase Espensen | Denmark | 79 000 | 95 | 8 |
Kondraszuk | Maciej | Poland | 88 000 | 95 | 3 |
Salomasov | Igor | RUS | 109 500 | 95 | 2 |
Magic Man 558 | Germany | 63 000 | 95 | 7 | |
Höhn | Daniel Benedikt | Germany | 212 000 | 95 | 1 |
Seide | Tobias | Denmark | 318 000 | 95 | 6 |
Jensen | Lasse Kloster | Germany | 198 500 | 95 | 4 |
Erretkamps | Clemens Ernst | Germany | 386 500 | 96 | 8 |
Andy Bazak | Germany | 59 500 | 96 | 5 | |
Willemstein | Tatiana | RUS | 229 000 | 96 | 4 |
Bubenícek | Jirí | CZE | 349 000 | 96 | 6 |
Zabaleta | CZE | 496 000 | 96 | 7 | |
Weiss | Michael | Germany | 52 000 | 96 | 2 |
Garfield | CZE | 211 000 | 96 | 1 | |
Vasilev | Anatoliy | Germany | 146 000 | 97 | 7 |
Erdmannchen | Germany | 443 500 | 97 | 8 | |
Kastenhuber | Thomas Kurt | Germany | 51 500 | 97 | 5 |
TIM 888 DANIL | Germany | 32 500 | 97 | 2 | |
Mike | Germany | 69 500 | 97 | 1 | |
Reichel | Frank Ronald | Germany | 85 000 | 97 | 3 |
Jespersen | Kim | Denmark | 316 000 | 97 | 6 |
Klimczak | Wieslan | Poland | 168 500 | 98 | 7 |
Nitzschke | Stephan | Germany | 53 000 | 98 | 6 |
Waldmann | Michael | Germany | 185 500 | 98 | 4 |
Hansen | Jens | Denmark | 55 000 | 98 | 8 |
Leitner | Christian | Austria | 106 000 | 98 | 2 |
Badkoubeh | Saman | Germany | 125 000 | 98 | 5 |
Dumler | Siegfried | Germany | 210 000 | 98 | 1 |
09-01-2016 kl. 22,30
Så blev det slut på dag 1c og flg danskere er klar fra 1c med chipcount
Navn | Start Stack | Count | Count | count | Count | Count | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Bach Jespersen | 120000 | 73000 | 328000 | 316000 | |||
Henrik Nielsen | 60K | 120000 | 152000 | 145000 | 183000 | 280000 | |
Bjørn Schmidt Jensen | 60K | 105000 | 120000 | 160000 | 190000 | 277000 | |
Lasse Kloster Jensen | 250000 | 198500 | |||||
Jane Meyer | 60K | 61000 | 90000 | 170000 | 170000 | 145000 | |
Jørgen Schmidt Jensen | 60K | 62000 | 55000 | 45000 | 60000 | 114000 | |
Peter Mathiasen | 60K | 49000 | 20000 | 27000 | 44000 | 63500 | |
Jens Peter Hansen | 60K | 60000 | Busted | 60000 | 90000 | 100000 | 55000 |
Peter Kristensen | 60K | 44000 | 54000 | 56000 | 55000 | 38500 | |
Leif Henningsen | 60K | 45000 | 76000 | 97000 | Bustet | bustet | |
Brian Lukassen | 60K | 53000 | 25000 | 33000 | Bustet | bustet | |
Mikael Christensen | Bustet | bustet | |||||
Marlene Wraae Sørensen | 60K | 56000 | 39000 | 40000 | Bustet | bustet | |
Rasmus Hjulskov Larsen | 60K | 85000 | 190000 | 43500 | Bustet | bustet | |
Klaus Omer | 60K | 45000 | 45000 | 110000 | Bustet | bustet | |
Sigurd P. Gotthardsen | 60K | 66000 | 73500 | 58000 | Bustet | bustet | |
Kenneth Larsen | 60K | 62000 | ukent | 31200 | Bustet | bustet | |
Jon Smedegaard Andersen | 60K | 72000 | 67000 | 23000 | bustet | bustet | |
Joachim Nielsen | 60K | 60000 | 30000 | 20000 | bustet | bustet | |
Dan Klein Jensen | 60K | 65000 | 55000 | 18500 | bustet | bustet | |
Steven Bøge Jakobsen | 60K | 60000 | ukendt | bustet | Bustet | bustet | |
Michael Krogh Stampe | 60K | 71000 | 185000 | bustet | Bustet | bustet | |
Thomas Jensen | 60000 | bustet | Bustet | bustet | |||
Jesper Olesen | 60K | 55000 | 51000 | bustet | Bustet | bustet | |
Dennis Madsen | 60K | 60000 | 43000 | bustet | Bustet | bustet | |
Carsten Schomburg | 60K | 60000 | 65000 | 76000 | bustet | bustet | |
Thomas Larsen | 60K | 75000 | 67000 | 60000 | bustet | bustet |
Samlet chip count på finale deltagerne
DAPT MAIN EVENT SAMLET CHIP COUNT | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Lastname | Firstname | Country | Chipcount |
1 | Moliterni | Vincenzo | Germany | 573.500 |
2 | Wasserbauer | Robin | Austria | 513.500 |
